◇試合結果(中信支部校)
月/日 | 会場 | 結果 | |||
7月22日(日) | 松本 | 優勝 佐久長聖 | 4−3 | 上田西 | |
7月21日(土) | 松本 | 上田西 | 4−3 | 松本国際 | |
7月19日(木) | 松本 | 岡谷南 | 6−3 | 松商学園 | |
松本国際 | 4−1 | 松本第一 | |||
7月18日(水) | 松本 | 佐久長聖 | 10−3 | 日本ウェルネス | |
7月16日(土) | 長野 | 日本ウェルネス | 10−0 | 東海大諏訪 | |
松本第一 | 7−2 | 中野西 | |||
松本 | 松商学園 | 8−0 | 上田千曲 | ||
松本国際 | 9−0 | 中野立志館 | |||
7月15日(日) | 長野 | 日本ウェルネス | 7−0 | 岡谷工業 | |
上田 | 小諸 | 7−0 | 大町岳陽 | ||
松本 | 上田千曲 | 2−0 | 松本蟻ヶ崎 | ||
松本国際 | 5−2 | 松本県ヶ丘 | |||
7月14日(土) | 長野 | 東海大諏訪 | 6−2 | 都市大塩尻 | |
松本第一 | 9−2 | 小海 | |||
松本 | 松商学園 | 3−1 | 飯山 | ||
7月13日(金) | 上田 | 大町岳陽 | 14−1 | 諏訪実業 | |
長野 | 中野西 | 7−2 | 明科 | ||
松本 | 松本蟻ヶ崎 | 8−3 | 諏訪清陵 | ||
松本県ヶ丘 | 5−2 | 須坂 | |||
7月12日(木) | 諏訪 | 野沢北 | 11−0 | 松本美須々ヶ丘 | |
駒ヶ根工業 | 7−4 | 池田工業 | |||
上田 | 蓼科 | 5−4 | 梓川 | ||
長野西 | 13−2 | 塩尻志学館 | |||
長野 | 都市大塩尻 | 2−1 | 長野工業 | ||
日本ウェルネス | 9−5 | 長野 | |||
松本 | 上田千曲 | 1−0 | 田川 | ||
7月11日(水) | 松本 | 中野立志館 | 3−1 | 松本深志 | |
松商学園 | 8−1 | 上田染谷丘 | |||
松本国際 | 6−1 | 岩村田 | |||
長野 | 松本第一 | 2−1 | 松川 | ||
上田 | 佐久長聖 | 15−0 | 松本工業 | ||
諏訪 | 赤穂 | 3−2 | 南安曇農業 | ||
7月10日(火) |
上田 | 飯田OIDE長姫 | 5−3 | 豊科 | |
松本 | 松本蟻ヶ崎 | 8−4 | 上田東 | ||
上田 | 塩尻志学館 | 11−7 | 岡谷東 | ||
松本 | 田川 | 11−1 | 茅野 | ||
長野 | 日本ウェルネス | 6−3 | 上伊那農業 | ||
諏訪 | 辰野 | 9−0 | 蘇南 | ||
7月9日(月) | 諏訪 | 南安曇農業 | 4−1 | 野沢南 | |
松本 | 屋代 | 11−3 | 穂高商業 | ||
松本工業 | 10−0 | 長野南 | |||
7月8日(日) | 松本 | 長野吉田 | 10−0 | 木曽青峰 |