第99回全国高等学校野球選手権大会(8月7日〜23日) |
8月16日(水) | 2回戦 | 盛岡大付属 | 6−3 | 松商学園 |
8月9日(水) | 1回戦 | 松商学園 | 12−3 | 土浦日大 |
第99回全国高等学校野球選手権長野大会(7月8日〜25日)
※ 中信関係
優 勝 松商学園高等学校 (9年ぶり36回目) |
月/日 | 試合結果 | ||||
7月25日(月) | 決勝 | オリスタ | 松商学園 | 5−4 | 佐久長聖 |
7月22日(土) | 準決勝 | オリスタ | 松商学園 | 10−3 | 岩村田 |
7月20日(木) | 準々決勝 | オリスタ | 岩村田 | 2−1 | 松本深志 |
7月19日(水) | 準々決勝 | オリスタ | 東海大諏訪 | 9−7 | 創造学園 |
松商学園 | 5−4 | 小諸商業 | |||
7月17日(月) | 4回戦 | 諏訪 | 松商学園 | 6−3 | 飯山 |
オリスタ | 創造学園 | 2−0 | 田川 | ||
松本 | 岩村田 | 11−10 | 松本県ヶ丘 | ||
松本深志 | 11−1 | 長野工業 | |||
7月16日(日) | 3回戦 | 上田 | 上田千曲 | 11−1 | 松本蟻ヶ崎 |
オリスタ | 創造学園 | 8−1 | 須坂 | ||
松本 | 岩村田 | 9−2 | 松本美須々 | ||
松本深志 | 5−1 | 池田工業 | |||
7月15日(土) | 3回戦 | 諏訪 | 松商学園 | 9−0 | 長野日大 |
オリスタ | 田川 | 6−2 | 松川 | ||
佐久長聖 | 1−0 | 松本工業 | |||
松本 | 松本県ヶ丘 | 7−4 | 長野南 | ||
長野工業 | 1−0 | 都市大塩尻 | |||
7月13日(木) | 2回戦 | 諏訪 | 上伊那農業 | 13−10 | 大町岳陽 |
上田 | 阿南 | 9−6 | 穂高商業 | ||
オリスタ | 創造学園 | 8−1 | 飯田 | ||
松本 | 松本美須々 | 8−0 | 長野高専 | ||
7月12日(水) | 2回戦 | 諏訪 | 長野日大 | 5−3 | 日本ウェルネス |
上田 | 松本蟻ヶ崎 | 8−1 | 蓼科 | ||
長野商業 | 2−1 | 松本第一 | |||
オリスタ | 岡谷南 | 6−2 | 明科 | ||
田川 | 10−0 | 地球環境 | |||
松本 | 松本深志 | 8−1 | 須坂東 | ||
池田工業 | 8−2 | 箕輪進修 | |||
7月11日(火) | 2回戦 | 諏訪 | 辰野 | 8−3 | 蘇南 |
松商学園 | 8−0 | 伊那北 | |||
上田 | 小諸商業 | 14−2 | 梓川 | ||
オリスタ | 松本工業 | 8−0 | 阿智 | ||
佐久長聖 | 10−0 | 塩尻志学館 | |||
松本 | 松本県ヶ丘 | 8−4 | 高遠 | ||
都市大塩尻 | 4−2 | 長野西 | |||
7月10日(月) | 1回戦 | 松本 | 中野立志館 | 6−2 | 南安曇農業 |
松本美須々 | 10−9 | 諏訪二葉 | |||
松本深志 | 12−5 | 諏訪清陵 | |||
7月9日(日) | 1回戦 | 諏訪 | 飯田風越 | 7−0 | 木曽青峰 |
上田 | 松商学園 | 12−5 | 小海 | ||
オリスタ | 塩尻志学館 | 7−2 | 須坂創成 | ||
松本 | 池田工業 | 10−1 | 丸子修学館 | ||
松川 | 3−2 | 豊科 | |||
梓川 | 6−4 | 駒ヶ根工業 | |||
7月8日(土) | 1回戦 | 松本 | 創造学園 | 6−1 | 長野俊英 |
◇第99回 全国高等学校野球選手権長野大会 組み合わせ表