第98回全国高等学校野球選手権長野大会(7月9日〜24日)
※ 中信関係
月/日 | 試合結果 | ||||
7月24日(日) | 決勝 | 松本 | 佐久長聖 | 6 − 2 | 松商学園 |
7月23日(土) | 準決勝 | 松本 | 松商学園 | 7 − 4 | 都市大塩尻 |
7月21日(木) | 準々決勝 | 松本 | 佐久長聖 | 6 − 1 | 創造学園 |
都市大塩尻 | 10 − 2 | 上田西 | |||
7月20日(水) | 準々決勝 | 松本 | 松商学園 | 9 − 8 | 松本深志 |
7月18日(月) | 4回戦 | 諏訪 | 長野西 | 11 − 1 | 松本美須々ヶ丘 |
松本深志 | 2 − 0 | 松本工業 | |||
長野 | 都市大塩尻 | 5 − 1 | 丸子修学館 | ||
創造学園 | 8 − 2 | 長野日大 | |||
松本 | 松商学園 | 9 − 7 | 飯田風越 | ||
7月17日(日) | 3回戦 | 諏訪 | 松本美須々ヶ丘 | 5 − 4 | 須坂 |
松本工業 | 7 − 5 | 日本ウェルネス | |||
上田 | 東海大諏訪 | 8 − 1 | 塩尻志学館 | ||
松代 | 3 − 1 | 大町岳陽 | |||
長野 | 創造学園 | 8 − 1 | 上田染谷丘 | ||
松本 | 飯田風越 | 6 − 0 | 池田工業 | ||
中野立志館 | 5 − 3 | 田川 | |||
7月16日(土) | 3回戦 | 諏訪 | 松本深志 | 4 − 1 | 地球環境 |
上田 | 上田西 | 12 − 5 | 松本県ヶ丘 | ||
長野 | 都市大塩尻 | 8 − 2 | 松本蟻ヶ崎 | ||
松本 | 松商学園 | 4 − 1 | 岡谷工業 | ||
7月15日(金) | 2回戦 | 諏訪 | 松本美須々ヶ丘 | 9 − 7 | 須商・園芸・創成 |
上田 | 大町岳陽 | 14 − 2 | 長野南 | ||
塩尻志学館 | 19 − 1 | 長野高専 | |||
長野 | 創造学園 | 10 − 0 | 松川 | ||
岡谷東 | 9 − 8 | 明科 | |||
7月14日(木) | 2回戦 | 諏訪 | 松本工業 | 5 − 3 | 中野西 |
日本ウェルネス | 6 − 5 | 諏訪二葉 | |||
上田 | 駒ヶ根工業 | 5 − 3 | 木曽青峰 | ||
長野 | 松本蟻ヶ崎 | 9 − 6 | 上田千曲 | ||
松本 | 飯田風越 | 4 − 1 | 豊科 | ||
池田工業 | 2 − 0 | 上田 | |||
7月13日(水) | 2回戦 | 松本 | 田川 | 5 − 4 | 野沢南 |
中野立志舘 | 19 − 0 | 蘇南 | |||
7月12日(火) | 2回戦 | 上田 | 松本県ヶ丘 | 4 − 3 | 飯田OIDE長姫 |
佐久長聖 | 4 − 1 | 穂高商業 | |||
諏訪 | 松本深志 | 8 − 5 | 上伊那農業 | ||
長野 | 都市大塩尻 | 17 − 3 | 長野商業 | ||
長野日大 | 12 − 0 | 梓川 | |||
松本 | 松商学園 | 11 − 2 | 下伊那農業 | ||
小諸商業 | 3 − 1 | 松本第一 | |||
7月11日(月) | 1回戦 | 上田 | 塩尻志学館 | 12 − 3 | 諏訪実業 |
諏訪 | 松本工業 | 10 − 0 | 阿南 | ||
松本 | 豊科 | 8 − 1 | 北部 | ||
田川 | 10 − 3 | 高遠 | |||
7月10日(日) | 1回戦 | 長野 | 創造学園 | 6 − 4 | 篠ノ井 |
穂高商業 | 6 − 5 | 長野吉田 | |||
上田 | 野沢北 | 4 − 1 | 南安曇農業 | ||
松本 | 都市大塩尻 | 7 − 3 | 飯田 | ||
梓川 | 4 − 0 | 上田東 |
◇第98回 全国高等学校野球選手権長野大会 組み合わせ表