Records大会記録

全国高等学校野球選手権大会

長野大会代表決定戦の記録

開催年 大会 優勝校 スコア 準優勝 やぐら
105 2023年 令和5年 記念長野大会 上田西 7 - 6 松商学園
104 2022年 令和4年 長野県大会 佐久長聖 7 - 1 東京都市大塩尻
103 2021年 令和3年 長野県大会 松商学園 7 - 2 長野日大
- 2020年 令和2年 夏季高等学校野球長野県大会 佐久長聖 9 - 0 飯山
101 2019年 令和1年 長野大会 飯山 5 - 4 伊那弥生ヶ丘
100 2018年 平成30年 長野大会 佐久長聖 4 - 3 上田西
99 2017年 平成29年 長野大会 松商学園 5 - 4 佐久長聖
98 2016年 平成28年 長野大会 佐久長聖 6 - 2 松商学園
97 2015年 平成27年 長野大会 上田西 2 - 1 佐久長聖
96 2014年 平成26年 長野大会 佐久長聖 10 - 9 長野商業
95 2013年 平成25年 長野大会 上田西 3 - 0 佐久長聖
94 2012年 平成24年 長野大会 佐久長聖 8 - 1 松本第一
93 2011年 平成23年 長野大会 東京都市大塩尻 7 - 6 松商学園
92 2010年 平成22年 長野大会 松本工業 6 - 5 松商学園
91 2009年 平成21年 長野大会 長野日大 11 - 1 松本第一
90 2008年 平成20年 長野大会 松商学園 3 - 2 佐久長聖
89 2007年 平成19年 長野大会 松商学園 7 - 6 長 野
88 2006年 平成18年 長野大会 松  代 12 - 10 佐久長聖
87 2005年 平成17年 長野大会 松商学園 8 - 6 佐久長聖
86 2004年 平成16年 長野大会 塚原青雲 5 - 4 諏訪清陵
85 2003年 平成15年 長野大会 長野工業 7 - 5 上田西
84 2002年 平成14年 長野大会 佐久長聖 6 - 5 丸子実業
83 2001年 平成13年 長野大会 塚原青雲 4 - 1 佐久長聖
82 2000年 平成12年 長野大会 松商学園 3 - 2 長野商業
81 1999年 平成11年 長野大会 松商学園 4 - 2 東海大三
80 1998年 平成10年 長野大会 佐久長聖 10 - 3 東海大三
79 1997年 平成9年 長野大会 松商学園 13 - 6 上田西
78 1996年 平成8年 長野大会 東海大三 3 - 1 諏訪清陵
77 1995年 平成7年 長野大会 佐久長聖 5 - 4 松商学園
76 1994年 平成6年 長野大会 佐  久 5 - 2 松商学園
75 1993年 平成5年 長野大会 松商学園 7 - 0 岩村田
74 1992年 平成4年 長野大会 松商学園 5 - 4 佐  久
73 1991年 平成3年 長野大会 松商学園 7 - 3 佐  久
72 1990年 平成2年 長野大会 丸子実業 14 - 2 信州工業
71 1989年 平成元年 長野大会 丸子実業 5 - 4 岡谷南
70 1988年 昭和63年 長野大会 上田東 3 - 2 佐  久
69 1987年 昭和62年 長野大会 上  田 4 - 3 丸子実業
68 1986年 昭和61年 長野大会 松商学園 7 - 1 長野商業
67 1985年 昭和60年 長野大会 丸子実業 6 - 2 松  代
66 1984年 昭和59年 長野大会 篠ノ井 5 - 4 丸子実業
65 1983年 昭和58年 長野大会 長野商業 5 - 4 飯  田
64 1982年 昭和57年 長野大会 丸子実業 6 - 5 信州工業
63 1981年 昭和56年 長野大会 岡谷工業 5 - 0 上  田
62 1980年 昭和55年 長野大会 松商学園 5 - 0 東海大三
61 1979年 昭和54年 長野大会 松商学園 11 - 3 松  代
60 1978年 昭和53年 長野大会 松商学園 4 - 0 南安曇農業
59 1977年 昭和52年 長野大会 松商学園 4 - 1 丸子実業
58 1976年 昭和51年 長野大会 松商学園 5 - 4 松  代
57 1975年 昭和50年 長野大会 松商学園 3 - 2 丸子実業
56 1974年 昭和49年 長野大会 野沢北 1 - 0 丸子実業
55 1973年 昭和48年 長野大会 丸子実業 5 - 4 松商学園
54 1972年 昭和47年 長野大会 丸子実業 3 - 1 松商学園
53 1971年 昭和46年 長野大会 須坂商業 4 - 1 長野吉田
52 1970年 昭和45年 長野大会 須坂園芸 5 - 0 岡谷南
51 1969年 昭和44年 長野大会 松商学園 6 - 5 須坂商業
50 1968年 昭和43年 長野大会 岡谷工業 2 - 1 長  野
49 1967年 昭和42年 長野大会 松商学園 2 - 1 塚原天竜
48 1966年 昭和41年 長野大会 塚  原 4 - 1 塚原天竜
47 1965年 昭和40年 長野大会 丸子実業 7 - 0 臼  田
46 1964年 昭和39年 長野大会 松商学園 6 - 5 小諸商業
45 1963年 昭和38年 長野大会 松商学園 2 - 0 長  野
44 1962年 昭和37年 長野大会 長  野 8 - 0 丸子実業
43 1961年 昭和36年 長野大会 伊那北 5 - 1 須坂商業
42 1960年 昭和35年 長野大会 赤  穂 3 - 1 長  野
41 1959年 昭和34年 長野大会 松商学園 5 - 2 桔梗ヶ原
40 1958年 昭和33年 長野大会 松商学園 1 - 0 飯田高松
39 1957年 昭和32年 信越大会 上田松尾 4 - 2 松本県ヶ丘
38 1956年 昭和31年 信越大会 伊那北 4 - 1 穂 高
37 1955年 昭和30年 信越大会 伊那北 5 - 3 上田松尾
36 1954年 昭和29年 信越大会 松商学園 5 - 1 丸子実業
35 1953年 昭和28年 信越大会 松商学園 6 - 0 明  訓
34 1952年 昭和27年 信越大会 松商学園 4 - 3 長野商業
33 1951年 昭和26年 信越大会 松商学園 1 - 0 飯田長姫
32 1950年 昭和25年 信越大会 松商学園 3 - 1 長野北
31 1949年 昭和24年 信越大会 松本市立 3 - 2 長野北
30 1948年 昭和23年 信越大会 穂高農業 5 - 4 松本市立
29 1948年 昭和22年 信越大会 松本中 5 - 4 松本市中
28 1946年 昭和21年 信越大会 松本市中 5 - 4 松本商
- 1945年 昭和20年 中止 -  -  -
- 1944年 昭和19年 中止 -  -  -
- 1943年 昭和18年 中止 -  -  -
- 1942年 昭和17年 中止 -  -  -
27 1941年 昭和16年 信越大会 長野商 3 - 2 松本商
26 1940年 昭和15年 信越大会 松本商 6 - 1 長野商
25 1939年 昭和14年 信越大会 長野商 1 - 0 松本商
24 1938年 昭和13年 信越大会 松本商 2 - 0 長野商
23 1937年 昭和12年 信越大会 長野商 11 - 0 松本中
22 1936年 昭和11年 信越大会 長野商 4 - 0 新潟商
21 1935年 昭和10年 信越大会 飯田商 9 - 1 長岡中
20 1934年 昭和9年 信越大会 長野商 3 - 0 松本商
19 1933年 昭和8年 信越大会 松本商 10 - 1 新潟中
18 1932年 昭和7年 信越大会 長野商 12 - 4 新潟商
17 1931年 昭和6年 信越大会 長野商 4 - 3 松本商
16 1930年 昭和5年 甲信越大会 諏訪蚕糸 5 - 1 長野商
15 1929年 昭和4年 甲信越大会 諏訪蚕糸 13 - 1 柏崎中
14 1928年 昭和3年 甲信越大会 松本商 18 - 6 長野商
13 1927年 昭和2年 甲信越大会 松本商 10 - 0 新潟商
12 1926年 大正15年 甲信越大会 新潟商 3 - 0 松本商
11 1925年 大正14年 甲信越大会 長野商 4 - 1 松本商
10 1924年 大正13年 甲信越大会 松本商 16 - 3 長野商
9 1923年 大正12年 甲信越大会 新潟商 3 - 2 松本商
8 1922年 大正11年 甲信越大会 松本商 4 - 2 松本中
7 1921年 大正10年 甲信越大会 長野中 4 - 1 松本商
6 1920年 大正9年 甲信越大会 松本商 7 - 0 長野師範
5 1919年 大正8年 甲信越大会 長野師範 6 - 3 松本中
4 1918年 大正7年 甲信越大会 長野師範 3 - 1 諏訪中
3 1917年 大正6年 甲信越大会 長野師範 2 - 0 長岡中
2 1916年 大正5年 甲信越大会 長野師範 13 - 1 金沢二中
1 1915年 大正4年 出場せず -  -  -