北信越地区高等学校野球大会 | ||||||||||
南信支部予選会 優勝校(学校別)一覧 | ||||||||||
加盟校番号順 | ||||||||||
学 校 名 | 春 季 | 秋 季 | ||||||||
富 士 見 | H 6 | |||||||||
諏訪実業 | S40 | |||||||||
諏訪清陵 | H元 | H 7 | H11 | H17 | H19 | H13 | H15 | H16 | H17 | H18 |
H24 | ||||||||||
下諏訪向陽 | H 3 | |||||||||
岡 谷 南 | S37 | S40 | S60 | S61 | S62 | S26 | S36 | S51 | H元 | H 7 |
H 4 | H 5 | H 8 | H28 | H25 | H27 | H29 | ||||
岡谷工業 | S35 | S50 | S59 | S32 | S42 | S46 | S58 | |||
辰 野 | S34 | S46 | H13 | H18 | S37 | H 4 | H14 | H19 | ||
上伊那農 | H24 | |||||||||
伊 那 北 | S29 | S31 | S29 | S56 | ||||||
伊那弥生 | H25 | H27 | H30 | H26 | ||||||
赤 穂 | S27 | S32 | S31 | S34 | ||||||
松 川 | S36 | S38 | S39 | S42 | S44 | S35 | S38 | S39 | S41 | S43 |
(塚原天竜・天竜光洋) | H21 | S44 | S45 | |||||||
飯 田 | S33 | S45 | H16 | S62 | S63 | H10 | ||||
飯田風越 | H 9 | H21 | ||||||||
飯田長姫 | S30 | S41 | S43 | S28 | S30 | |||||
阿 智 | S33 | H 8 | ||||||||
東海大学付属諏訪 | S55 | S63 | H 2 | H 3 | H 6 | S61 | H 2 | H 5 | H11 | H12 |
(東海大学第三) | H 9 | H10 | H12 | H14 | H15 | H20 | H22 | H23 | H28 | H30 |
H20 | H22 | H23 | H26 | H29 | R元 | |||||
R元 |