回 | 開催年 | 回戦 | 長野県出場校 | スコア | 対戦校 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 2023年 令和5年 | 1 | 上田西 | 3-8 | 土浦日大 | ● |
104 | 2022年 令和4年 | 1 | 佐久長聖 | 4-14 | 高松商業 | ● |
103 | 2021年 令和3年 | 1 2 3 |
松商学園 | 17-4 不戦勝 0-2 |
高岡商業 東北学院 明徳義塾 |
◯ ◯ ● |
101 | 2019年 令和元年 | 1 | 飯山 | 1-20 | 仙台育英 | ● |
100 | 2018年 平成30年 | 1 2 |
佐久長聖 | 5-4 4-5 |
旭川大 高岡商業 |
◯ ● |
99 | 2017年 平成29年 | 1 2 |
松商学園 | 12-3 3-6 |
土浦日大 盛岡大付 |
◯ ● |
98 | 2016年 平成28年 | 1 | 佐久長聖 | 2-3 | 鳴門 | ● |
97 | 2015年 平成27年 | 1 2 |
上田西 | 3-0 6-10 |
宮崎日大 作新学院 |
◯ ● |
96 | 2014年 平成26年 | 1 2 |
佐久長聖 | 3-1 2-4 |
東海大甲府 聖光学院 |
◯ ● |
95 | 2013年 平成25年 | 1 | 上田西 | 5-7 | 木更津総合 | ● |
94 | 2012年 平成24年 | 1 | 佐久長聖 | 5-9 | 作新学院 | ● |
93 | 2011年 平成23年 | 1 | 東京都市大塩尻 | 3-6 | 明豊 | ● |
92 | 2010年 平成22年 | 1 | 松本工業 | 1-14 | 九州学院 | ● |
91 | 2009年 平成21年 | 1 2 3 |
長野日大 | 10-8 7-6 5-15 |
作新学院 天理 中京大中京 |
◯ ◯ ● |
90 | 2008年 平成20年 | 1 | 松商学園 | 4-6 | 慶応 | ● |